Паллетное хранение на складе позволяет рационально использовать свободные площади. Паллеты с грузами распределяются на полу в специально отведенных зонах. При этом используется адресная система с внесением информации в базу WMS Логистика и склад.
№ | Услуга | Ед. измерения | Тариф, руб. с НДС |
---|---|---|---|
УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ | |||
1 | Хранение одного паллето-места 120х80 (EURO) в ячейке высотой до 160 см |
паллет в сутки | от 16,26 |
2 | Хранение одного паллето-места 120х100 (FIN) в ячейке высотой до 160 см |
паллет в сутки | от 24,39 |
3 | Хранение одного паллето-места 120х120 (US) в ячейке высотой до 160 см |
паллет в сутки | от 24,39 |
4 | Хранение одного паллето-места (НЕГАБАРИТ) | паллет в сутки | от 32,52 |
УСЛУГИ ПО СКЛАДСКОЙ ОБРАБОТКЕ | |||
5 | Прием на хранение | паллет | от 131,94 |
6 | Прием на хранение | короб/мешок | от 13,2 |
7 | Прием на хранение | штука | от 10,55 |
8 | Прием на хранение (НЕГАБАРИТ) | штука | от 263,87 |
9 | Комплектация | паллет | от 25,72 |
10 | Комплектация | короб/мешок | от 15,83 |
11 | Комплектация | штука | от 7,92 |
12 | Комплектация (НЕГАБАРИТ) | штука | от 51,44 |
13 | Отгрузка с хранения | паллет | от 131,93 |
14 | Отгрузка с хранения | короб/мешок | от 13,19 |
15 | Отгрузка с хранения | штука | от 10,55 |
16 | Отгрузка с хранения (НЕГАБАРИТ) | штука | от 263,87 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
17 | Обмотка паллет стрейч-пленкой | паллет | от 117,87 |
18 | Поддон (Новосибирск) | поддон | 660 |
19 | Поддон (Екатеринбург) | поддон | 540 |
20 | Поддон (Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар) | поддон | 660 |
21 | Маркировка | штука | от 12,72 |
22 | Штрих-кодирование | штука | от 6,36 |
23 | Оформление товарно-сопроводительных документов | пакет | от 119,95 |
* Указанные цены не являются публичной офертой. За подробной информацией по стоимости обслуживания обращайтесь к менеджерам отдела продаж по тел. +7(499)322-48-86. Возможно индивидуальное ценообразование.
Заказать расчет складских услуг
Автоматизированная система контроля перемещения и хранения груза позволяет сотрудникам нашего склада и клиентам точно знать количество остатков ТМЦ, данные по отгрузкам и поступлению.
Системы контроля хранения и перемещения груза направлены на снижение складских издержек и уменьшение конечной стоимости размещения ТМЦ для наших клиентов.
Стоимость размещения грузов на автоматизированном складе с паллетным хранением зависит от числа зарезервированных паллето-мест и от списка выполненных услуг. Получить консультацию менеджера отдела продаж можно по номеру +7 (499) 322-48-86.